+7(8442)53-17-99 - Сельхозтехника
+7(961)685-10-08 - Стройтехника
+7(8442)53-17-66 - Запчасти
+7(961)685-10-26 - Ремонт КП, двигателей
Если вы хотите приобрести «Ковш-резчик силосно-сенажной массы (для фронтальных и телескопических погрузчиков)» или купить другую сельхозтехнику, и у вас есть вопросы, мы с удовольствием ответим на них. Вы можете заказать звонок и мы сами вам перезвоним, оставить сообщение с помощью нашей формы обратной связи (большая просьба в теме обращения, укажите Ковш-резчик силосно-сенажной массы (для фронтальных и телескопических погрузчиков) )
Выбрать район
ПРИМЕНЕНИЕ | ||||||||
Ковш-резчик силоса предназначен для выемки силосной массы путем отрезания из укладки. Конструкция ковша дает возможность аккуратно и без потерь выбрать необходимое количество массы. Резка происходит без излишнего рыхления оставшегося силоса, уменьшеющего риск дополнительного или последующего брожения силоса | ||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
Объем ковша полезный м куб | 1,6 | |||||||
Рабочая ширина ковша (по ножам) мм | 2060 | |||||||
Габаритная ширина ковша мм | 2150 | |||||||
Длина пик мм | 800 | |||||||
Количество пик шт | 14 | |||||||
Глубина ковша рабочая мм | 930 | |||||||
Раскрытие ковша рабочее мм | 950 | |||||||
Глубина ковша рабочая мм | 932 | |||||||
Соединение со стрелой погрузчика (фронтальн/телескоп) | 3-х/4-х точечное | |||||||
Грузоподъемность погрузчика тонн | 2-3 | |||||||
Марка погрузчика | любой импортный/отечественный погрузчик, имеется большая база посадочных размеров | |||||||
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ (С НДС) | 295,000 РУБ. | |||||||
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СВОБОДНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЛИНИИ! |