+7(8442)53-17-99 - Сельхозтехника
+7(961)685-10-08 - Стройтехника
+7(8442)53-17-66 - Запчасти
+7(961)685-10-26 - Ремонт КП, двигателей
Новая Maestro SV / SX L создана на базе Maestro SV. Подача семян на все 24 секции выполняется из центрального бункера объемом 5 000 л. Бак для жидких удобрений также центральный и имеет объем 3 900 л. Центробежный насос мощностью 350 л/мин имеет широкий диапазон дозирования от 20 до 100 л/га при скорости до 15 км/ч. Удобрение может вноситься на выбор либо сразу в борозду рядом с выпадающими семенами, либо в еще открытую борозду сзади ролика-семяукладчика.
Выбрать район
Внесение жидкого удобрения в борозду вместе с семенами обеспечивает проростки и юные растения необходимыми элементами для быстрого старта.
Опционально жидкое удобрение может вноситься и сверху борозды после прохода ролика-семяукладчика. Эта опция может быть востребована при посеве во влажных условиях, когда излишнее наличие влаги в борозде нежелательно.
HORSCH Maestro SV / SX L | Maestro 24.70 – 75 SV / 30" SV L | Maestro 24.70 – 75 SX / 30" SX L |
Транспортная ширина (м) |
3,50 |
3,50 |
Транспортная высота (м) | 4,20 | 4,20 |
Транспортная длина (м) | 9,50 | 9,50 |
Масса с бункером (кг)* | 13 500 | 13 500 |
Объем бункера для семян / бака для ЖУ (л) | 5 000 / 3 900 | 5 000 / 3 900 |
Размер люка для загрузки семян (мм) | 990 x 720 | 990 x 720 |
Размер люка для загрузки удобр. (Ø/мм) | 400 | 400 |
Количество рядов | 24 | 24 |
Электр. регулир. давление на сошники через терминал (кг) | 150 – 350 | 150 – 350 |
Опорный ролик сошника, Ø (см) | 40 | 40 |
Прикатывающие ролики, Ø (см) | 30 / 33 | 30 / 33 |
Ролик-семяукладчик | Серийно | Серийно |
Ширина междурядий (см, дюймов) | 70 / 75 / 30" | 70 / 75 / 30" |
Глубина посева (см) | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 |
Высота падения семян (см) | 45 | --- |
Размер шин колес бункера | 520 / 85 R 42 | 520 / 85 R 42 |
Рабочая скорость (км/ч) | 2 – 12 | 6 – 15 |
Тяговое сопротивление от (кВт/л.с.) | 220 / 300 | 257 / 350 |
Линия слива без давления (макс. 5 бар) | 1 | 1 |
Требования к раб. гидравлике трактора (прямой привод) | 1 ДД для гидр. функций машины, 1 ДД для г/м созд. вакуума, 1 ДД для г/м привода насоса подачи ЖУ, 1 ДД для г/м вентилятора подачи семян | 1 ДД для гидр. Функций машины, 1 ДД для г/м пневмосистемы, 1 ДД для г/м с-мы подачи ЖУ |
Расход масла для подачи ЖУ (л/мин) | 15 | 15 |
Расход масла для создания вакуума (л/мин) | 55 | --- |
Поток масла для г/м пневмосистемы (л/мин) | --- | 80 |
Расход масла для поднятия / опускания машины (л/мин) | 40 | 40 |
Требуемая сила тока (А) | 60 | 60 |
Сцепка с трактором: прицеп с серьгой | Сцепная петля Ø 58 / 79 мм | Сцепная петля Ø 58 / 79 мм |
Сцепка с трактором: прицеп с шаровой головкой | K 80 | K 80 |
* Массы машин в минимальном оснащении